Creative Schneidere Burmester Maßtabellen

Zurück
 
DAMENGRÖSSEN bei Körpergröße 168 cm
Größe   34 36 38 40 042 044 046 048 050 052
Oberweite cm 80 84 88 92 096 100 104 110 116 122
Taillenweite cm 62 66 70 74 078 082 086 092 098 104
Hüftweite cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Vord. Taillenlänge cm 43 44 45 46 047 048 049 050 051 052
Brusttiefe cm 25 26 27 28 029 030 031 032 033 034
Rückenlänge cm 41 41 42 42 043 043 044 044 045 045
Rückenbreite cm 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 041 42,5 044
Schulterbreite cm 12 12 12 13 013 013 013 014 014 014
Armlänge cm 59 59 60 60 061 061 061 061 062 062
Oberarmweite cm 26 27 28 29 030 031 032 034 036 038
Halsweite cm 34 35 36 37 038 039 040 041 042 043
 
KURZE DAMENGRÖSSEN bei Körpergröße 160 cm
Größe   17 18 19 20 021 022 023 024 025 026
Oberweite cm 80 84 88 92 096 100 104 110 116 122
Taillenweite cm 62 66 70 74 078 082 086 092 098 104
Hüftweite cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Vord. Taillenlänge cm 41 42 43 44 045 046 047 048 049 050
Brusttiefe cm 24 25 26 27 028 029 030 031 032 033
Rückenlänge cm 39 39 40 40 041 041 042 042 043 043
Rückenbreite cm 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 041 42,5 044
Schulterbreite cm 12 12 12 13 013 013 013 014 014 014
Armlänge cm 57 57 58 58 059 059 059 059 060 060
Oberarmweite cm 26 27 28 29 030 031 032 034 036 038
Halsweite cm 34 35 36 37 038 039 040 041 042 043
 
BABY- UND KLEINKINDERGRÖSSEN
Größe   56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Oberweite cm 45 47 49 51 53 55 56 57 058 059 060
Taillenweite cm 42 44 46 48 50 51 52 53 054 055 056
Hüftweite cm 46 48 50 52 54 56 58 59 061 063 065
Rückenlänge cm 16 17 18 19 20 22 23 24 025 026 027
Armlänge cm 16 19 21 23 26 28 31 33 036 038 041
Halsweite cm 22 23 24 25 25 26 27 27 028 028 029
 
MÄDCHENGRÖSSEN
Größe   122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Oberweite cm 062 064 066 068 072 076 080 084 088 092
Taillenweite cm 057 058 059 061 063 065 067 069 071 073
Hüftweite cm 067 069 072 074 078 082 086 090 094 098
Rückenlänge cm 029 030 031 032 034 036 038 040 042 043
Armlänge cm 043 046 048 051 053 055 057 059 061 063
Halsweite cm 030 030 031 031 032 033 034 035 036 037
 
JUNGENGRÖSSEN
Größe   122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Oberweite cm 063 066 069 072 075 078 081 084 087 090
Bundweite cm 057 060 062 065 067 070 072 075 077 079
Hüftweite cm 067 070 073 076 079 082 085 088 091 094
Rückenlänge cm 029 030 031 033 035 037 039 041 043 045
Armlänge cm 043 046 048 051 053 055 057 059 061 063
Halsweite cm 030 030 031 031 032 033 034 035 036 037
 
 

Creative Schneiderei Burmester

Startseite Über uns Referenzen Modegalerie Modelexikon Modenschau

Stoffkollektion Stickmuster Service Kontakt Sitemap Impressum